Samme teknologi, nye boliger
Insta360 X5 Satin White har samme maskinvare som den vanlige modellen, inkludert et 1/1,28-tommers dobbeltsensorsystem som tar opp 360-graders video i opptil 8K ved 30 fps eller 5,7K ved 60 fps.
Kameraet bruker et trippelt AI-brikkesystem og tilbyr spesielle opptaksmoduser som PureVideo for scener med lite lys og AdaptiveTone, som automatisk justerer eksponering og farger.
Nytt design med tilpasset tilbehør
Spesialutgavens kropp er utført i en glitrende satenghvit farge, komplementert av oransje detaljer. Dette designet gjenspeiles også i det medfølgende tilbehøret, som inkluderer et hvitt linsedeksel og bæreveske, samt en 114 cm lang «usynlig» selfiestang.
Til tross for den reviderte designen tilbyr den satenghvite versjonen samme beskyttelsesgrad som den originale modellen. Den er IP68 vann- og støvbestandig og tåler dykk ned til dybder på opptil 15 m uten et ekstra hus. Med det valgfrie undervannshuset er dybder på opptil 60 m mulig, ifølge produsenten.
Frontlinsene er beskyttet av ripebestandige, utskiftbare linser. Den integrerte vindskjermen er designet for å sikre brukbar lydkvalitet selv i høye hastigheter. Insta360 hevder en batterilevetid på opptil 208 minutter med 5,7K-oppløsning. En hurtigladefunksjon lader batteriet til 20 prosent på 80 minutter.
Fokus på mobile arbeidsflyter
Som før fokuserer X5 på en fleksibel arbeidsflyt i etterproduksjonen. 360°-opptak kan deretter trimmes til tradisjonelle klipp. InstaFrame-modus muliggjør parallell opptak av et flatt klipp og hele 360°-opptaket. Videoopptaket redigeres via Insta360-appen eller eventuelt med Insta360 Studio for datamaskin.
Ett års skylagring er inkludert via selskapets eget abonnement «Insta360+». Skytjenesten muliggjør sikkerhetskopiering, organiserer opptak og muliggjør nettleserbasert redigering og deling via direkte lenke.
Tekniske data på et øyeblikk
| funksjonen | Insta360 X5 |
| sensorstørrelse | 1 / 1,28 " |
| åpning | F / 2,0 |
| brennvidde | 6 mm |
| 360° videooppløsning | 8K: 7680×3840 @ 30/25/24 fps 5,7K+: 5760×2880 @ 30/25/24 fps 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
| InstaFrame-modus | 5,7K+: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 1080p: 30/25/24 fps |
| PureVideo-modus | 8K: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 4K: 30/25/24 fps |
| Video med ett objektiv | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| FreeFrame-video | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
| I-modus | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| bildeoppløsning | Ca. 72 MP (11904×5952), 18 MP (5888×2944) |
| videoformater | 360°: INSV, Enkeltlinse: MP4 |
| Fotoformater | INSP, DNG (RAW) |
| Videomoduser | 360°: Video, PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop, Gatemodus Enkeltlinse: Video, Standard, Førstepersonsmodus, Loop |
| Fotomoduser | HDR-bilde, intervall, stjerneforskyvning, serieopptak |
| Fargeprofiler | Livlig, Standard, Flat |
| I-logg | Ja |
| Videokoding | H.264, H.265 |
| Maksimal bitrate | 180 Mbit / s |
| Eksponeringsverdi | ± 4EV |
| ISO | 100 - 6400 |
| lukkerhastighet | Foto: 1/8000 – 120 s, Video: 1/8000 – begrenset antall bilder per sekund |
| hvitbalanse | 2000 K - 10000 K |
| Lydmoduser | Vinddemping, stemmeforbedring, stereo, 360° lyd |
| Lydformat | 48 kHz, 16 bit, AAC |
| masse | 46 × 124,5 × 38,2 mm |
| Vekt | 200 g |
| Farger | Nattsvart, satenghvit |
| minnekort | MicroSD (UHS-I V30 eller høyere) |
| akkumulator | 2400 mAh |
| ladetid | 80 % på 20 min, 100 % på 35 min (9V 3A) |
| Opptakstid | 8K 30 fps: 93 min 8K 24 fps Utholdenhetsmodus: 115 min 5,7K 30 fps: 135 min 5,7K 24 fps Utholdenhetsmodus: 208 min |
| drifts~~POS=TRUNC | -20 °C til +40 °C |
| vannbestandighet | 15 m (IP68), opptil 60 m med nedsenkbart hus |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11a / n / ac |
| USB | USB-C (USB 3.0) |
| gyroskop | 6 akse |
| Montage | 1/4" gjenger |
| Kompatible enheter | iPhones med A12 eller nyere (fra iPhone XS) Android med Snapdragon 845, Kirin 990 eller Exynos 2200 eller nyere iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
| Støtte for Bluetooth-hodesett | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2, blant andre. |
Kilde: pressemelding









